قائمة الأصول


للحصول على أحدث الرسوم ، يرجى استشارة مدير العلاقات الخاص بك.

ملاحظة: الأسعار الواردة أدناه هي أسعار إرشادية فقط وتتغير مع أسعار السوق.
أداة البيع الشراء تبيت طويل الأجل تبيت قصير الأجل فروق الأسعار الرافعة المالية
OIL/USD 77.768 77.808 0 0 0.04 up to 100:1
UK.OIL 82.653 82.727 0 0 0.07 up to 100:1
NATGAS 2.252 2.301 0 0 0.05 up to 100:1
USD/JPY 152.866 152.884 0 0 1.8 up to 100:1
EUR/USD 1.076 1.076 0 0 1.1 up to 100:1
GBP/USD 1.255 1.255 0 0 0.7 up to 100:1
USD/CHF 0.905 0.905 0 0 1.9 up to 100:1
USD/CAD 1.368 1.369 0 0 1.6 up to 100:1
AUD/USD 0.661 0.661 0 0 1.2 up to 100:1
NZD/USD 0.601 0.601 0 0 1.5 up to 100:1
EUR/GBP 0.858 0.858 0 0 1.7 up to 100:1
EUR/JPY 164.538 164.564 0 0 2.6 up to 100:1
EUR/CHF 0.974 0.974 0 0 2.2 up to 100:1
EUR/AUD 1.628 1.628 0 0 2.6 up to 100:1
EUR/CAD 1.473 1.473 0 0 1.9 up to 100:1
EUR/NZD 1.79 1.791 0 0 5.2 up to 100:1
GBP/JPY 191.8 191.84 0 0 0.4 up to 100:1
GBP/CHF 1.135 1.136 0 0 3.3 up to 100:1
GBP/CAD 1.717 1.717 0 0 3.2 up to 100:1
GBP/AUD 1.898 1.898 0 0 2.7 up to 100:1
GBP/NZD 2.087 2.088 0 0 8.9 up to 100:1
NZD/JPY 91.871 91.905 0 0 3.4 up to 100:1
NZD/CAD 0.822 0.823 0 0 2.4 up to 100:1
NZD/CHF 0.544 0.544 0 0 2.7 up to 100:1
AUD/JPY 101.038 101.075 0 0 3.7 up to 100:1
AUD/CAD 0.905 0.905 0 0 1.7 up to 100:1
AUD/CHF 0.598 0.598 0 0 1.9 up to 100:1
AUD/NZD 1.1 1.1 0 0 4.8 up to 100:1
CAD/JPY 111.686 111.721 0 0 3.5 up to 100:1
CAD/CHF 0.661 0.661 0 0 2.4 up to 100:1
CHF/JPY 168.923 168.977 0 0 5.4 up to 100:1
USD/MXN 16.968 16.976 0 0 80.5 up to 100:1
EUR/MXN 18.264 18.274 0 0 104.6 up to 100:1
USD/PLN 4.015 4.019 0 0 42.9 up to 100:1
EUR/PLN 4.321 4.326 0 0 48.9 up to 100:1
USD/TRY 32.289 32.498 0 0 2091.9 up to 100:1
EUR/TRY 34.762 34.89 0 0 1284.5 up to 100:1
TRY/JPY 4.674 4.733 0 0 5.9 up to 100:1
USD/CNH 7.192 7.194 0 0 20.2 up to 100:1
USD/HKD 7.81 7.811 0 0 11.8 up to 100:1
USD/SGD 1.349 1.35 0 0 7.5 up to 100:1
SGD/JPY 113.245 113.312 0 0 6.7 up to 100:1
USD/HUF 361.547 362.301 0 0 75.4 up to 100:1
EUR/HUF 389.098 390.013 0 0 91.5 up to 100:1
USD/ZAR 18.498 18.52 0 0 22.3 up to 100:1
EUR/ZAR 19.898 19.947 0 0 48.1 up to 100:1
GBP/ZAR 23.212 23.241 0 0 291.2 up to 100:1
ZAR/JPY 8.233 8.274 0 0 4.1 up to 100:1
USD/SEK 10.81 10.818 0 0 75.5 up to 100:1
EUR/SEK 11.634 11.644 0 0 93.3 up to 100:1
USD/NOK 10.867 10.88 0 0 12.6 up to 100:1
EUR/NOK 11.696 11.711 0 0 14.9 up to 100:1
USD/DKK 6.929 6.931 0 0 13.5 up to 100:1
EUR/DKK 7.458 7.459 0 0 11.9 up to 100:1
NOK/SEK 0.994 0.995 0 0 13.5 up to 100:1
NOK/JPY 14.051 14.069 0 0 1.8 up to 100:1
USD/RUB 105.261 109.56 0 0 429.9 up to 100:1
BTC/USD 62 62 0 0 37.3 up to 4:1
ETH/USD 3 3 0 0 7.68 up to 4:1
LTC/USD 82.135 82.605 0 0 0.47 up to 4:1
BTC/EUR 58 58 0 0 50.1 up to 4:1
ESP.35 10 10 0 0 10.1 up to 100:1
GER.30 18 18 0 0 10.1 up to 100:1
FRA.40 7 7 0 0 9.5 up to 100:1
UK.100 8 8 0 0 2.8 up to 100:1
AUS200 7 7 0 0 2.5 up to 100:1
JPN225 38 38 0 0 6.5 up to 100:1
HKG.33 18 18 0 0 25.5 up to 100:1
USA.30 38 38 0 0 2.9 up to 100:1
NAS100 17 17 0 0 2 up to 100:1
SPX500 5 5 0 0 1.5 up to 100:1
USD.X 104.921 104.959 0 0 0.04 up to 100:1
XAU/USD 2 2 0 0 0.38 up to 100:1
XAG/USD 26.53 26.58 0 0 0.05 up to 100:1
XAU/EUR 2 2 0 0 1.59 up to 100:1
XAG/EUR 24.63 24.71 0 0 0.08 up to 100:1
XPT/USD 955.36 959.71 0 0 4.35 up to 100:1
XPD/USD 1 1 0 0 10 up to 100:1
COPPER 3.821 3.873 0 0 0.05 up to 100:1
#AAPL 183.3 183.34 0 0 0.04 25:1
#META 452.07 452.18 0 0 0.11 25:1
#AMZN 186.17 186.22 0 0 0.05 25:1
#NFLX 579.44 579.56 0 0 0.12 25:1
#TSLA 181.2 181.25 0 0 0.05 25:1
#GOOGL 167.2 167.23 0 0 0.03 25:1
#BABA 81.26 81.29 0 0 0.03 25:1
#TWTR 53.79 53.82 0 0 0.03 25:1
#BAC 37.24 37.27 0 0 0.03 25:1
#BIDU 113.38 113.44 0 0 0.06 25:1
#BA 179.69 179.72 0 0 0.03 25:1
#GE 164.08 164.15 0 0 0.07 25:1
#LMT 461.7 462.09 0 0 0.39 25:1
#V 268.48 268.52 0 0 0.04 25:1
#MA 443.61 443.93 0 0 0.32 25:1
#GS 437.87 438.11 0 0 0.24 25:1
#GLW 33.72 33.75 0 0 0.03 25:1
#PFE 27.82 27.85 0 0 0.03 25:1
#MRK 127.49 127.53 0 0 0.04 25:1
#JNJ 149.32 149.37 0 0 0.05 25:1
#AZN 76.34 76.37 0 0 0.03 25:1
أداة البيع الشراء تبيت طويل الأجل تبيت قصير الأجل فروق الأسعار الرافعة المالية
USD/JPY 152.866 152.884 0 0 1.8 up to 100:1
EUR/USD 1.076 1.076 0 0 1.1 up to 100:1
GBP/USD 1.255 1.255 0 0 0.7 up to 100:1
USD/CHF 0.905 0.905 0 0 1.9 up to 100:1
USD/CAD 1.368 1.369 0 0 1.6 up to 100:1
AUD/USD 0.661 0.661 0 0 1.2 up to 100:1
NZD/USD 0.601 0.601 0 0 1.5 up to 100:1
EUR/GBP 0.858 0.858 0 0 1.7 up to 100:1
EUR/JPY 164.538 164.564 0 0 2.6 up to 100:1
EUR/CHF 0.974 0.974 0 0 2.2 up to 100:1
EUR/AUD 1.628 1.628 0 0 2.6 up to 100:1
EUR/CAD 1.473 1.473 0 0 1.9 up to 100:1
EUR/NZD 1.79 1.791 0 0 5.2 up to 100:1
GBP/JPY 191.8 191.84 0 0 0.4 up to 100:1
GBP/CHF 1.135 1.136 0 0 3.3 up to 100:1
GBP/CAD 1.717 1.717 0 0 3.2 up to 100:1
GBP/AUD 1.898 1.898 0 0 2.7 up to 100:1
GBP/NZD 2.087 2.088 0 0 8.9 up to 100:1
NZD/JPY 91.871 91.905 0 0 3.4 up to 100:1
NZD/CAD 0.822 0.823 0 0 2.4 up to 100:1
NZD/CHF 0.544 0.544 0 0 2.7 up to 100:1
AUD/JPY 101.038 101.075 0 0 3.7 up to 100:1
AUD/CAD 0.905 0.905 0 0 1.7 up to 100:1
AUD/CHF 0.598 0.598 0 0 1.9 up to 100:1
AUD/NZD 1.1 1.1 0 0 4.8 up to 100:1
CAD/JPY 111.686 111.721 0 0 3.5 up to 100:1
CAD/CHF 0.661 0.661 0 0 2.4 up to 100:1
CHF/JPY 168.923 168.977 0 0 5.4 up to 100:1
USD/MXN 16.968 16.976 0 0 80.5 up to 100:1
EUR/MXN 18.264 18.274 0 0 104.6 up to 100:1
USD/PLN 4.015 4.019 0 0 42.9 up to 100:1
EUR/PLN 4.321 4.326 0 0 48.9 up to 100:1
USD/TRY 32.289 32.498 0 0 2091.9 up to 100:1
EUR/TRY 34.762 34.89 0 0 1284.5 up to 100:1
TRY/JPY 4.674 4.733 0 0 5.9 up to 100:1
USD/CNH 7.192 7.194 0 0 20.2 up to 100:1
USD/HKD 7.81 7.811 0 0 11.8 up to 100:1
USD/SGD 1.349 1.35 0 0 7.5 up to 100:1
SGD/JPY 113.245 113.312 0 0 6.7 up to 100:1
USD/HUF 361.547 362.301 0 0 75.4 up to 100:1
EUR/HUF 389.098 390.013 0 0 91.5 up to 100:1
USD/ZAR 18.498 18.52 0 0 22.3 up to 100:1
EUR/ZAR 19.898 19.947 0 0 48.1 up to 100:1
GBP/ZAR 23.212 23.241 0 0 291.2 up to 100:1
ZAR/JPY 8.233 8.274 0 0 4.1 up to 100:1
USD/SEK 10.81 10.818 0 0 75.5 up to 100:1
EUR/SEK 11.634 11.644 0 0 93.3 up to 100:1
USD/NOK 10.867 10.88 0 0 12.6 up to 100:1
EUR/NOK 11.696 11.711 0 0 14.9 up to 100:1
USD/DKK 6.929 6.931 0 0 13.5 up to 100:1
EUR/DKK 7.458 7.459 0 0 11.9 up to 100:1
NOK/SEK 0.994 0.995 0 0 13.5 up to 100:1
NOK/JPY 14.051 14.069 0 0 1.8 up to 100:1
USD/RUB 105.261 109.56 0 0 429.9 up to 100:1
BTC/USD 62 62 0 0 37.3 up to 4:1
ETH/USD 3 3 0 0 7.68 up to 4:1
LTC/USD 82.135 82.605 0 0 0.47 up to 4:1
BTC/EUR 58 58 0 0 50.1 up to 4:1
أداة البيع الشراء تبيت طويل الأجل تبيت قصير الأجل فروق الأسعار الرافعة المالية
XAU/USD 2 2 0 0 0.38 up to 100:1
XAG/USD 26.53 26.58 0 0 0.05 up to 100:1
XAU/EUR 2 2 0 0 1.59 up to 100:1
XAG/EUR 24.63 24.71 0 0 0.08 up to 100:1
XPT/USD 955.36 959.71 0 0 4.35 up to 100:1
XPD/USD 1 1 0 0 10 up to 100:1
COPPER 3.821 3.873 0 0 0.05 up to 100:1
أداة البيع الشراء تبيت طويل الأجل تبيت قصير الأجل فروق الأسعار الرافعة المالية
OIL/USD 77.768 77.808 0 0 0.04 up to 100:1
UK.OIL 82.653 82.727 0 0 0.07 up to 100:1
NATGAS 2.252 2.301 0 0 0.05 up to 100:1
أداة البيع الشراء تبيت طويل الأجل تبيت قصير الأجل فروق الأسعار الرافعة المالية
ESP.35 10 10 0 0 10.1 up to 100:1
GER.30 18 18 0 0 10.1 up to 100:1
FRA.40 7 7 0 0 9.5 up to 100:1
UK.100 8 8 0 0 2.8 up to 100:1
AUS200 7 7 0 0 2.5 up to 100:1
JPN225 38 38 0 0 6.5 up to 100:1
HKG.33 18 18 0 0 25.5 up to 100:1
USA.30 38 38 0 0 2.9 up to 100:1
NAS100 17 17 0 0 2 up to 100:1
SPX500 5 5 0 0 1.5 up to 100:1
USD.X 104.921 104.959 0 0 0.04 up to 100:1
أداة البيع الشراء تبيت طويل الأجل تبيت قصير الأجل فروق الأسعار الرافعة المالية
#AAPL 183.3 183.34 0 0 0.04 25:1
#META 452.07 452.18 0 0 0.11 25:1
#AMZN 186.17 186.22 0 0 0.05 25:1
#NFLX 579.44 579.56 0 0 0.12 25:1
#TSLA 181.2 181.25 0 0 0.05 25:1
#GOOGL 167.2 167.23 0 0 0.03 25:1
#BABA 81.26 81.29 0 0 0.03 25:1
#TWTR 53.79 53.82 0 0 0.03 25:1
#BAC 37.24 37.27 0 0 0.03 25:1
#BIDU 113.38 113.44 0 0 0.06 25:1
#BA 179.69 179.72 0 0 0.03 25:1
#GE 164.08 164.15 0 0 0.07 25:1
#LMT 461.7 462.09 0 0 0.39 25:1
#V 268.48 268.52 0 0 0.04 25:1
#MA 443.61 443.93 0 0 0.32 25:1
#GS 437.87 438.11 0 0 0.24 25:1
#GLW 33.72 33.75 0 0 0.03 25:1
#PFE 27.82 27.85 0 0 0.03 25:1
#MRK 127.49 127.53 0 0 0.04 25:1
#JNJ 149.32 149.37 0 0 0.05 25:1
#AZN 76.34 76.37 0 0 0.03 25:1

Risk Warning: Leveraged products carry a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Ensure you understand the risks involved before trading: Risk Disclosure

اشترك في نشرتنا الإخبارية

Direct Trading Technologies (UK) Ltd, a Financial Services Company authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) under the license FRN 795892 (for Professional and Institutional clients) (www.dttfs.co.uk) .
Direct TT for Financial Consulting, a Financial Services Company authorised and regulated in the UAE by the SCA, License No: 20200000042.
Direct Trading Technologies Ltd - “DTT” is licensed by the Superintendencia Financiera De Colombia (SFC). License No. 1935-12-2022.
Direct Trading Technologies Ltd, a Financial Services Company authorised and regulated by the Vanuatu Financial Services Commission at the Republic of Vanuatu, Register No: 40169